Нередко людям и различным организациям требуется доставить груз в небольшом количестве из одного города в другой. Сложность данной ситуации в том, что ради небольшого груза не хочется нанимать отдельный грузовик, ведь это обойдётся в немалые финансовые расходы. Именно поэтому вам стоит обратить внимание на попутные грузы. С помощью подобной услуги вы сможете «докинуть» свои вещи в фуру, которая уже едет по определённому маршруту, который подходит и вам. Так, вам не придётся тратить столь же большое количество денег, как при аренде грузового транспорта, а результат получится аналогичный. Именно поэтому попутный груз из Москвы и в Москву станет отличным решением.
Чтобы заказать подобную услугу без опасения о том, что ваш груз просто не довезут или же повредят, вам стоит обратиться к действительно авторитетному перевозчику, который является лидером рынка. Именно наша компания отвечает всем данным требованиям, ведь компания действительно успешна: существует она уже более 10 лет, поэтому весь этот опыт мы готовы использовать для того, чтобы выполнить все ваши пожелания относительно заказа. Вы можете не подозревать нас в мошенничестве, ведь наша компания имеет все необходимые бумаги и справки, чтобы вы не сомневались, что мы работаем официально.
Услуга попутного груза из Москвы весьма востребована как среди представителей различных компаний, так и среди обычных людей. Дело в том, что этот способ транспортировки является простым, экономичным и, если обращаться к нам, действительно надёжным. Поэтому вы можете перестать ломать голову. Думая о транспортировке своих вещей. Стоит лишь обратиться к нам по телефону +7 (499) 755-65-04, как ваши проблемы и вопросы буквально исчезнут, ведь мы гарантируем оптимальное решение для любого заказчика.
Наша компания отличается высокой надёжностью перевозок. Обратившись к нам, вы можете быть уверены, что груз точно не будет повреждён во время транспортировки, его не задавят и не помнут. Дело в том, что все наши грузовики и фуры оборудованы специально для перевозок, ну а работа грузчиков выполняется аккуратно и грамотно. В итоге, ваши вещи доставляются из Москвы в любой другой город России в сохранности.
Также наша компания гарантирует высокую оперативность всех перевозок. Данный показатель немаловажен для любого заказчика, ведь все хотят получить своё имущество максимально быстро. Вам не придётся долго ждать своих вещей из Москвы, ведь мы обеспечиваем высокую скорость доставки благодаря отличным навыкам всех водителей, а также превосходному состоянию техники. В сумме, эти факторы позволяют совершать перевозки с максимальной оперативностью по всей России.
Естественно, что перевезти груз в Москву не составляет проблем, ведь столица является настоящим пересечением всех дорог. А вот при транспортировке из Москвы нередко возникают проблемы, ведь машины, перевозящие попутные грузы, едут по нужному для них маршрут, и далеко не всегда ваши пути совпадают. С нашей компанией вы можете быть уверены, что сможете заказать попутный груз из Москвы по абсолютно всем направлениям без каких-либо проблем, ведь наши грузовики и фуры ездят практически по всей России, а значит, мы сможем доставить ваш груз именно туда, куда бы вам хотелось.
Любой заказчик всегда обращает внимание также и на стоимость услуг. Что касается финансовой составляющей, то в нашей компании она, действительно, на высоте. Мы предлагаем экономичные расценки для всех заказчиков, чтобы вам не пришлось долгое время копить для заказа услуг по транспортировке нужного груза. Наши цены ниже большинства расценок на рынке, поэтому, обратившись к нам, вы сможете совершить транспортировку при помощи попутных грузов из столицы максимально экономно.
Так, все желающие заказать попутный груз из Москвы, могут смело обращаться к нам. У нас вы найдёте выгодные расценки, высокую оперативность перевозок, а также возможность доставки в любую точку России.
При заказе большого объема цены могут быть ниже!
*цена с учетом НДС* мы можем принимать любую форму оплаты удобную для вас.
Город | "Газель тент,борт,фургон 1.5 т./1 - 10 м.3" | "Hyundai тент,борт,фургон 3 т./10 - 25 м.3" | "Mercedes тент,борт,фургон 5 т./25 - 35 м.3" | "Iveco тент,борт,фургон 10 т./35 - 55 м.3" | "Man еврофура тент,борт,фургон 20 т./82 - 92 м.3" |
---|---|---|---|---|---|
Абакан | 102000 | 129000 | 158000 | 193000 | 220000 |
Архангельск | 29000 | 37000 | 46000 | 56000 | 65000 |
Астрахань | 33000 | 42000 | 52000 | 63000 | 73000 |
Барнаул | 86000 | 109000 | 134000 | 163000 | 188000 |
Белгород | 15000 | 19000 | 25000 | 30000 | 35000 |
Брянск | 9500 | 12000 | 15000 | 18000 | 21000 |
Великий Новгород | 13000 | 17000 | 19000 | 25000 | 29000 |
Владикавказ | 43000 | 53000 | 66000 | 80000 | 92000 |
Владимир | 9000 | 11000 | 14000 | 17000 | 20000 |
Волгоград | 23000 | 30000 | 36000 | 44000 | 51000 |
Вологда | 11000 | 13000 | 18000 | 21000 | 25000 |
Воронеж | 12000 | 16000 | 20000 | 24000 | 28000 |
Горно-Алтайск | 91000 | 115000 | 142000 | 1373000 | 200000 |
Екатеринбург | 43000 | 54000 | 67000 | 81000 | 94000 |
Иваново | 7000 | 9000 | 12000 | 14000 | 16000 |
Ижевск | 28000 | 36000 | 45000 | 54000 | 63000 |
Иркутск | 125000 | 157000 | 193000 | 235000 | 272000 |
Йошкар-Ола | 18000 | 23000 | 29000 | 35000 | 40000 |
Казань | 19000 | 25000 | 30000 | 36000 | 42000 |
Калининград | 30000 | 39000 | 48000 | 58000 | 67000 |
Калуга | 8688 | 11000 | 12000 | 17000 | 19000 |
Кемерово | 87000 | 109000 | 135000 | 164000 | 189000 |
Киров | 23000 | 29000 | 36000 | 44000 | 50000 |
Кострома | 8000 | 11000 | 13000 | 16000 | 18000 |
Краснодар | 35000 | 41000 | 50000 | 61000 | 70000 |
Красноярск | 100000 | 125000 | 152000 | 188000 | 217000 |
Курган | 49000 | 62000 | 76000 | 92000 | 107000 |
Курск | 12000 | 16000 | 20000 | 24000 | 28000 |
Липецк | 11000 | 14000 | 18000 | 21000 | 25000 |
Майкоп | 33000 | 45000 | 52000 | 64000 | 73000 |
Мурманск | 44000 | 56000 | 70000 | 84000 | 98000 |
Новороссийск | 36000 | 45000 | 55000 | 60000 | 75000 |
Нарьян-Мар | 60000 | 76000 | 93000 | 113000 | 131000 |
Нижний Новгород | 10000 | 13000 | 16000 | 19000 | 22000 |
Новосибирск | 81000 | 102000 | 126000 | 153000 | 176000 |
Омск | 64000 | 81000 | 100000 | 122000 | 140000 |
Орёл | 8000 | 11000 | 14000 | 17000 | 19000 |
Оренбург | 34000 | 43000 | 54000 | 66000 | 76000 |
Пенза | 15000 | 20000 | 24000 | 29000 | 34000 |
Пермь | 34000 | 44000 | 54000 | 65000 | 76000 |
Петрозаводск | 24000 | 31000 | 38000 | 47000 | 54000 |
Псков | 17000 | 23000 | 28000 | 34000 | 39000 |
Ростов-на-Дону | 25000 | 33000 | 40000 | 49000 | 56000 |
Рязань | 9000 | 12000 | 15000 | 18000 | 21000 |
Самара | 25000 | 32000 | 39000 | 48000 | 55000 |
Санкт-Петербург | 11000 | 14000 | 19000 | 23000 | 28000 |
Саранск | 15000 | 20000 | 24000 | 30000 | 34000 |
Саратов | 20000 | 26000 | 31000 | 38000 | 44000 |
Симферополь | 44000 | 57000 | 69000 | 85000 | 98000 |
Смоленск | 9600 | 13000 | 15000 | 19000 | 21000 |
Ставрополь | 33000 | 43000 | 52000 | 64000 | 74000 |
Сыктывкар | 31000 | 40000 | 49000 | 59000 | 69000 |
Тамбов | 12000 | 13000 | 17000 | 21000 | 24000 |
Тараз | 83000 | 103000 | 127000 | 155000 | 179000 |
Тверь | 8000 | 11000 | 13000 | 16000 | 19000 |
Томск | 88000 | 110000 | 135000 | 164000 | 190000 |
Тула | 8000 | 11000 | 14000 | 17000 | 19000 |
Тюмень | 52000 | 64000 | 79000 | 96000 | 111000 |
Улан-Удэ | 135000 | 170000 | 209000 | 255000 | 294000 |
Ульяновск | 22000 | 27000 | 33000 | 40000 | 46000 |
Усть-Каменогорск | 87000 | 110000 | 136000 | 165000 | 191000 |
Уфа | 33000 | 41000 | 50000 | 61000 | 70000 |
Ханты-Мансийск | 62000 | 79000 | 97000 | 118000 | 136000 |
Чебоксары | 16000 | 20000 | 25000 | 30000 | 35000 |
Челябинск | 43000 | 54000 | 66000 | 80000 | 92000 |
Чита | 152000 | 190000 | 233000 | 284000 | 328000 |
Элиста | 33000 | 41000 | 51000 | 62000 | 71000 |
Ярославль | 7000 | 9000 | 11000 | 13000 | 19448 |
По телефону и почте вы можете бесплатно получить расчет стоимости перевозки. Наши менеджеры готовы проконсультировать вас по любым вопросам и рассказать о наших гарантиях.