* цена с учетом НДС* мы можем принимать любую форму оплаты удобную для вас.
наименование | фракция мм. | цена в рублях за куб с доставкой по Москве и Области |
---|---|---|
М*3 | ||
песок на подсыпку | 1,2-2,0 | 750 |
песок карьерный | 1,2-1,8 (мелкий) | 750 |
песок карьерный | 2,5-2,8 (крупный) | 750 |
песок мытый | 2,5-3,0 | 950 |
песок сеяный | 2,5-3,2 | 800 |
песок крупнозернистый | 3 | 950 |
пгс (до 15% гравия) | - | 950 |
опгс (до 30%гравия) | - | 1050 |
щебень вторичный | 5-20 мм | 1200 |
щебень вторичный | 20-40 | 1100 |
щебень вторичный | 40-90 | 1100 |
щебень известняковый | 5-20 мм | 1900 |
щебень известняковый | 20-40 | 1900 |
щебень известняковый | 40-70 | 1900 |
щебень гравийный | 3-10 мм | 2050 |
щебень гравийный | 5-20 мм | 1950 |
щебень гравийный | 20-40 | 1900 |
щебень гравийный | 40-70 | 1900 |
щебень гранитный | 3-10 мм | 2700 |
щебень гранитный | 5-20 мм | 2800 |
щебень гранитный | 20-40 | 2800 |
щебень гранитный | 40-70 | 2800 |
щебень гранитный | 25-60 | 2800 |
керамзит | 5-20 мм | 2400 |
керамзит | 10-20 мм | 2400 |
керамзит | 20-40 | 2400 |
песко-грунт | - | 650 |
почвогрунт | - | 1000 |
торф | - | 1600 |
чернозем | - | 1600 |
вывоз грунта | - | 600 |
вывоз мусора | - | 600 |
В стоимость материала включены следующие сервисы:
По телефону и почте вы можете бесплатно получить расчет стоимости перевозки. Наши менеджеры готовы проконсультировать вас по любым вопросам и рассказать о наших гарантиях.